| Поле | Описание | 
|---|---|
| value | Адрес одной строкой (как показывается в списке подсказок) | 
| unrestricted_value | Адрес одной строкой (полный, от региона) | 
| data.postal_code | Индекс | 
| data.country | Страна | 
| data.region_fias_id | Код ФИАС региона | 
| data.region_kladr_id | Код КЛАДР региона | 
| data.region_with_type | Регион с типом | 
| data.region_type | Тип региона (сокращенный) | 
| data.region_type_full | Тип региона | 
| data.region | Регион | 
| data.area_fias_id | Код ФИАС района в регионе | 
| data.area_kladr_id | Код КЛАДР района в регионе | 
| data.area_with_type | Район в регионе с типом | 
| data.area_type | Тип района в регионе (сокращенный) | 
| data.area_type_full | Тип района в регионе | 
| data.area | Район в регионе | 
| data.city_fias_id | Код ФИАС города | 
| data.city_kladr_id | Код КЛАДР города | 
| data.city_with_type | Город с типом | 
| data.city_type | Тип города (сокращенный) | 
| data.city_type_full | Тип города | 
| data.city | Город | 
| data.city_area | Административный округ (только для Москвы) | 
| data.city_district_fias_id | Код ФИАС района города | 
| data.city_district_kladr_id | Код КЛАДР района города | 
| data.city_district_with_type | Район города с типом | 
| data.city_district_type | Тип района города (сокращенный) | 
| data.city_district_type_full | Тип района города | 
| data.city_district | Район города | 
| data.settlement_fias_id | Код ФИАС нас. пункта | 
| data.settlement_kladr_id | Код КЛАДР нас. пункта | 
| data.settlement_with_type | Населенный пункт с типом | 
| data.settlement_type | Тип населенного пункта (сокращенный) | 
| data.settlement_type_full | Тип населенного пункта | 
| data.settlement | Населенный пункт | 
| data.street_fias_id | Код ФИАС улицы | 
| data.street_kladr_id | Код КЛАДР улицы | 
| data.street_with_type | Улица с типом | 
| data.street_type | Тип улицы (сокращенный) | 
| data.street_type_full | Тип улицы | 
| data.street | Улица | 
| data.house_fias_id | Код ФИАС дома | 
| data.house_kladr_id | Код КЛАДР дома | 
| data.house_type | Тип дома (сокращенный) | 
| data.house_type_full | Тип дома | 
| data.house | Дом | 
| data.block_type | Тип корпуса/строения (сокращенный) | 
| data.block_type_full | Тип корпуса/строения | 
| data.block | Корпус/строение | 
| data.flat_type | Тип квартиры (сокращенный) | 
| data.flat_type_full | Тип квартиры | 
| data.flat | Квартира | 
| data.flat_area | Площадь квартиры (не заполняется) | 
| data.square_meter_price | Рыночная стоимость м² (не заполняется) | 
| data.flat_price | Рыночная стоимость квартиры (не заполняется) | 
| data.postal_box | Абонентский ящик | 
| data.history_values | Исторические наименования объекта с типом (только уникальные) | 
| data.fias_id | Код ФИАС: 
 | 
| data.fias_level | Уровень детализации, до которого адрес найден в ФИАС: 
 | 
| data.kladr_id | Код КЛАДР | 
| data.capital_marker | Является ли город центром: 
 | 
| data.okato | Код ОКАТО | 
| data.oktmo | Код ОКТМО | 
| data.tax_office | Код ИФНС для физических лиц | 
| data.tax_office_legal | Код ИФНС для организаций (не заполняется) | 
| data.timezone | Часовой пояс (не заполняется) | 
| data.geo_lat | Координаты: широта | 
| data.geo_lon | Координаты: долгота | 
| data.beltway_hit | Внутри кольцевой? (не заполняется) | 
| data.beltway_distance | Расстояние от кольцевой в км (не заполняется) | 
| data.qc_geo | Код точности координат: 
 | 
| data.qc_complete | Код пригодности к рассылке (не заполняется) | 
| data.qc_house | Код проверки дома (не заполняется) | 
| data.qc | Код проверки (не заполняется) | 
| data.source | Исходный адрес, как его указал человек. Для организаций — адрес как в ЕГРЮЛ. | 
| data.unparsed_parts | Нераспознанная часть адреса (не заполняется) | 
Обзор
            Инструменты контента