Поле | Тип данных | Описание |
---|---|---|
value | string(1000) | Краткое наименование организации (data.name.short_with_opf ). Если краткое наименование не указано — полное наименование (data.name.full_with_opf ) |
unrestricted_value | string(1000) | = value |
data.address | Адрес | |
└ value | string(1000) | — адрес одной строкой:
стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ |
└ unrestricted_value | string(1000) | — адрес одной строкой (полный, от региона) |
└ data | ||
└ data.source | string(1000) | — исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ |
└ data.qc | string(10) | — код качества адреса (19.1+)
|
data.branch_count | unsignedShort | Количество филиалов |
data.branch_type | string(50) | Тип подразделения
|
data.fio └ surname └ name └ patronymic └ gender └ source └ qc | string(100) string(100) string(100) | Имя ИП ( 21.3+) — фамилия — имя — отчество не заполняется не заполняется не заполняется |
data.inn | string(20) | ИНН |
data.kpp | string(10) | КПП |
data.ogrn | string(20) | ОГРН (13 цифр) Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации (НЗА, 11 цифр) в РАФП. |
data.ogrn_date | long | Дата выдачи ОГРН |
data.hid | string(100) | Внутренний идентификатор |
data.management └ name └ post └ disqualified | string(200) string(500) boolean | Руководитель — ФИО руководителя — должность руководителя — true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+) |
data.name └ full_with_opf └ short_with_opf └ full
└ latin | string(1000) string(1000) string(1000) string(1000) | Наименование — полное наименование — краткое наименование — полное наименование без ОПФ — краткое наименование без ОПФ — не заполняется |
data.okato | string(20) | Код ОКАТО (20.9+) |
data.oktmo | string(20) | Код ОКТМО (20.9+) |
data.okpo | string(10) | Код ОКПО |
data.okogu | string(10) | Код ОКОГУ (20.9+) |
data.okfs | string(10) | Код ОКФС (20.9+) |
data.okved | string(10) | Код ОКВЭД |
data.okved_type | string(10) | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) |
data.opf └ code └ full └ short └ type | string(10) string(1000) string(1000) string(10) | Организационно-правовая форма — код ОКОПФ — полное название ОПФ — краткое название ОПФ — версия справочника ОКОПФ |
data.state └ actuality_date └ registration_date └ liquidation_date └ code └ status | long long long string(10) string(50) | Состояние — дата актуальности сведений — дата регистрации — дата ликвидации — детальный статус (c декабря 2020) — статус организации ACTIVE действующая LIQUIDATING ликвидируется LIQUIDATED ликвидирована REORGANIZING в процессе присоединения к другому юрлицу, с последующей ликвидацией BANKRUPT банкрот (с февраля 2021) |
data.type | string(50) | Тип организации LEGAL юридическое лицо INDIVIDUAL индивидуальный предприниматель |
data.employee_count | int | Количество сотрудников (19.7+) |
Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» * | ||
Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API findById . До этого они пустые. | ||
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный» | ||
data.okveds[ ] └ main └ type └ code └ name | boolean string(10) string(10) string(1000) | Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности — основной или нет (true / false) — версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) — код по справочнику — наименование по справочнику |
data.authorities | Сведения о налоговой, ПФР и ФСС | |
data.authorities.fts_registration └ type └ code └ name └ address | string(50) string(20) string(500) string(500) | ИФНС регистрации — код гос. органа — код отделения — наименование отделения — адрес отделения одной строкой |
data.authorities.fts_report | ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.pf | Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration | |
data.authorities.sif | Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.citizenship └ code.numeric └ code.alpha_3 └ name.full └ name.short | unsignedShort string(10) string(1000) string(1000) | Гражданство ИП — числовой код страны по ОКСМ — трехбуквенный код страны по ОКСМ — полное наименование страны — краткое наименование страны |
Тариф «Максимальный» | ||
data.address.invalidity | object | — недостоверность сведений об адресе |
data.founders[ ] └ ogrn └ inn └ name └ fio └ hid └ type └ invalidity | string(20) string(20) string(1000) object string(100) string(50) object | Учредители компании — ОГРН учредителя (для юрлиц) — ИНН учредителя — наименование учредителя (для юрлиц) — ФИО учредителя (для физлиц) — внутренний идентификатор — тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL) |
data.founders[ ].share └ type └ value └ numerator └ denominator | string(50) decimal long long | Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее): — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION) — значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL) — числитель дроби (для type = FRACTION) — знаменатель дроби (для type = FRACTION) типы: PERCENT процент (46) DECIMAL десятичная дробь (3.14) FRACTION обычная дробь (3/4) |
data.managers[ ] └ ogrn └ inn └ name └ fio └ post └ hid └ type └ invalidity | string(20) string(20) string(1000) object string(500) string(100) string(50) object | Руководители компании — ОГРН руководителя (для юрлиц) — ИНН руководителя — наименование руководителя (для юрлиц) — ФИО руководителя (для физлиц) — должность руководителя (для физлиц) — внутренний идентификатор — тип руководителя — недостоверность сведений о руководителе типы: EMPLOYEE сотрудник FOREIGNER иностранный гражданин LEGAL юрлицо |
data.predecessors[] └ ogrn └ inn └ name | string(20) string(20) string(1000) | Правопредшественники, только для юрлиц (20.10+) — ОГРН предшественника — ИНН предшественники — наименование предшественника |
data.successors[] └ ogrn └ inn └ name | string(20) string(20) string(1000) | Правопреемники, только для юрлиц (20.10+) — ОГРН преемника — ИНН преемника — наименование преемника |
data.capital └ type └ value | string(50) decimal | Уставной капитал компании — тип капитала — размер капитала |
data.finance └ tax_system └ income └ expense └ revenue └ year └ debt └ penalty | string(50) decimal decimal decimal int decimal decimal | Финансовая информация (19.7+) — система налогообложения организации — доходы по данным бухгалтерской отчетности — расходы по данным бухгалтерской отчетности — выручка по данным бухгалтерской отчетности (23.8+) — год бухгалтерской отчестности (21.3+) — задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год — наложенные штрафы за позапрошлый год |
Документы | ||
data.documents.fts_registration └ type └ series └ number └ issue_date └ issue_authority | string(50) string(20) string(20) long string(500) | Свидетельство о регистрации в налоговой — тип документа (= FTS_REGISTRATION) — серия документа — номер документа — дата выдачи — код подразделения |
data.documents.fts_report | Сведения об учете в налоговом органе, структура аналогична fts_registration (21.7+) | |
data.documents.pf_registration | Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.sif_registration | Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration | |
data.documents.smb └ type └ category └ series └ number └ issue_date └ issue_authority | string(50) string(50) string(20) string(20) long string(500) | Запись в реестре малого и среднего предпринимательства — тип документа (= SMB) — категория (MICRO, SMALL, MEDIUM) не заполняется не заполняется — дата включения организации в реестр не заполняется категории: MICRO микро-предприятие SMALL малое предприятие MEDIUM среднее предприятие |
data.licenses[ ] └ series └ number └ issue_date └ issue_authority └ suspend_date └ suspend_authority └ valid_from └ valid_to └ activities[ ] └ addresses[ ] | string(100) string(100) long string(1000) long string(1000) long long string[](1000) string[](1000) | Лицензии — серия документа — номер документа — дата выдачи — название выдавшего органа — дата приостановки — название приостановившего органа — дата начала действия — дата окончания действия — перечень лицензируемых видов деятельности — перечень адресов, по которым действует лицензия |
data.phones[ ] └ value └ unrestricted_value | string(1000) string(1000) | Телефоны — телефон одной строкой — телефон одной строкой |
data.phones[ ]. data.contact └ type └ name | string(50) string(1000) | Контактное лицо — тип — имя типы: MANAGING_PARTY управляющая организация TRUSTED_EMPLOYEE сотрудник TRUSTED_FOREIGNER иностранный гражданин |
data.phones[ ]. data └ source └ type └ number └ extension └ provider └ country └ region └ city └ timezone └ country_code └ city_code └ qc_conflict └ qc | string(250) string(50) string(10) string(10) string(100) string(50) string(100) string(100) string(50) string(10) string(10) | Гранулярные поля телефона — телефон, указанный в ЕГРЮЛ — тип телефона — локальный номер телефона — добавочный номер — оператор связи (только для России) — страна — регион (только для России) — город (только для стационарных телефонов) — часовой пояс города (Россия), страны (прочие страны) — код страны — код города не заполняется не заполняется типы телефонов: Мобильный +7 911 243-45-68 Стационарный +7 495 456-55-77 Прямой мобильный +7 495 243-45-68 Колл-центр 8 800 222-12-22 Неизвестный +7 333 1111112 |
data.emails[ ] └ value └ unrestricted_value | string(1000) string(1000) | Адреса эл. почты — адрес эл. почты одной строкой — адрес эл. почты одной строкой |
data.emails[ ].data └ local └ domain └ source └ type └ qc | string(100) string(100) string(250) | Гранулярные поля эл. почты — именная часть — доменная часть — адрес эл. почты , указанный в ЕГРЮЛ не заполняется не заполняется |
data.invalid | boolean | Недостоверность сведений о компании |
Не используются | ||
data.source | ||
data.qc |
* Для «коробки» возвращаются все дополнительные поля.
Доходы и расходы
Показатели рассчитываются по «Отчету о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002):
- Доходы = сумма по кодам 2110, 2310, 2320, 2340
- Расходы = сумма по кодам 2120, 2210, 2220, 2330, 2350
Доходы:
2110 Выручка 2310 Доходы от участия в других организациях 2320 Проценты к получению 2340 Прочие доходы
Расходы:
2120 Себестоимость продаж 2210 Коммерческие расходы 2220 Управленческие расходы 2330 Проценты к уплате 2350 Прочие расходы
Доходы и расходы заполнены примерно у 60% действующих компаний (такая полнота данных в налоговой).
Недостоверные сведения об организации
Налоговая может признать сведения об учредителе, руководителе или адресе организации недостоверными. Тогда в ответе будут заполнены соответствующие поля:
data.founders[ ].invalidity data.managers[ ].invalidity data.address[ ].invalidity
Поле invalidity
— это объект с такими свойствами:
Поле | Тип данных | Описание |
---|---|---|
code | string(50) | код причины недостоверности PARTY — обращение лица или организации FTS — проверка налоговой COURT — решение суда OTHER — прочие причины |
decision └ court_name └ number └ date | object string(100) string(255) long | решение суда (только для code = COURT) — наименование суда — номер судебного решения — дата судебного решения |
Если хотя бы один учредитель, руководитель или адрес организации признан недостоверным, для организации в целом вернется маркер data.invalid = true
. Если недостоверных данных нет — будет data.invalid = null
.
Формат даты
Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.
Для JavaScript преобразуется в дату так:
var ticks = 989784000000; var date = new Date(ticks);
Для PHP:
$ticks = 989784000000; $sec = $ticks / 1000; echo date("d.m.Y", $sec);
Для Java:
long ticks = 989784000000; Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.setTimeInMillis(ticks);
Для C#:
long ticks = 989784000000; DateTime date = (new DateTime(1970, 1, 1)).AddMilliseconds(ticks);