История страницы
...
Поле | Тип данных | Описание | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
value | string(1000) | Краткое наименование организации (data.name.short_with_opf ). Если краткое наименование не указано — полное наименование (data.name.full_with_opf ) | ||||||||||||||
unrestricted_value | string(1000) | = value | ||||||||||||||
data.address Адрес└ value └ unrestricted_value └ data └ data.source └ data.qc | string(1000) string(1000) object string(1000) string(10) | Адрес — стандартизованный адрес одной строкой: ; для ИП — только город, без полного адреса; | └ unrestricted_value | string(1000) | . — стандартизованный адрес одной строкой (полный, от региона); может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ | └ data.source | string(1000) | — исходный адрес одной строкой | └ data.qc | string(10) как в ЕГРЮЛ — код качества адреса
| ||||||
data.branch_count | unsignedShort | Количество филиалов | ||||||||||||||
data.branch_type | string(50) | Тип подразделения
| ||||||||||||||
data.fio └ surname └ name └ patronymic └ gender └ source └ qc | string(100) string(100) string(100) | Имя ИП ( 21.3+) — фамилия — имя — отчество не заполняется не заполняется не заполняется | ||||||||||||||
data.inn | string(20) | ИНН | ||||||||||||||
data.kpp | string(10) | КПП | ||||||||||||||
data.kpp_largest | string(10)не заполняется | КПП крупнейшего налогоплательщика (24.9+) | ||||||||||||||
data.ogrn | string(20) | ОГРН (13 цифр) Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитации (НЗА, 11 цифр) в РАФП. | ||||||||||||||
data.ogrn_date | long | Дата выдачи ОГРН | ||||||||||||||
data.hid | string(100) | Внутренний идентификатор | ||||||||||||||
data.management └ name └ post └ disqualified └ start_date | string(200) string(500) boolean long | Руководитель — ФИО руководителя — должность руководителя — true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (19.7+) — дата вступления в должность (24.9+) | ||||||||||||||
data.name └ full_with_opf └ short_with_opf └ full
└ latin | string(1000) string(1000) string(1000) string(1000) | Наименование — полное наименование — краткое наименование — полное наименование без ОПФ — краткое наименование без ОПФ — не заполняется | ||||||||||||||
data.okato | string(20) | Код ОКАТО (20.9+) | ||||||||||||||
data.oktmo | string(20) | Код ОКТМО (20.9+) | ||||||||||||||
data.okpo | string(10) | Код ОКПО | ||||||||||||||
data.okogu | string(10) | Код ОКОГУ (20.9+) | ||||||||||||||
data.okfs | string(10) | Код ОКФС (20.9+) | ||||||||||||||
data.okved | string(10) | Код ОКВЭД | ||||||||||||||
data.okved_type | string(10) | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | ||||||||||||||
data.opf └ code └ full └ short └ type | string(10) string(1000) string(1000) string(10) | Организационно-правовая форма — код ОКОПФ — полное название ОПФ — краткое название ОПФ — версия справочника ОКОПФ | ||||||||||||||
data.state └ actuality_date └ registration_date └ liquidation_date └ code └ status | long long long string(10) string(50) | Состояние — дата актуальности сведений — дата регистрации — дата ликвидации — детальный статус (c декабря 2020) — статус организации
| ||||||||||||||
data.type | string(50) | Тип организации
| ||||||||||||||
data.employee_count | int | Количество сотрудников (19.7+) |
...