История страницы
Поле | Тип данных | Описание |
---|
value | string(1000) | Короткий адрес одной строкой |
unrestricted_value | string(1000) | Длинный адрес одной строкой |
data.postal_code | string(10) | Индекс |
data.country | string(150) | Страна |
data.country_iso_code | string(10) | Двухсимвольный код страны ISO 3166 (19.7+) |
data.federal_district | string(50) | Федеральный округ (19.5+) |
data.region_fias_id | string(50) | ФИАС-код региона |
data.region_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код региона |
data.region_iso_code | string(10) | Код региона ISO 3166 (19.7+) |
data.region_with_type | string(150) | Регион с типом |
data.region_type | string(10) | Тип |
региона (сокращенный) | ||
data.region_type_full | string(50) | Тип |
региона |
data.region |
string(150) | Регион | |
data.area_fias_id | string(50) | ФИАС-код района в регионе для Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — код OSM для остальных стран — код Geonames |
data.area_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код района в регионе |
data.area_with_type | string(150) | Район в регионе с типом |
data.area_type | string(10) | Тип района в регионе (сокращенный) |
data.area_type_full | string(50) | Тип района в регионе |
data.area | string(150) | Район в регионе |
data.sub_area_fias_id | string(50) | ФИАС-код муниципального поселения (22.3+) |
data.sub_area_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код муниципального поселения (22.3+) |
data.sub_area_with_type | string(150) | Муниципальное поселение с типом (22.3+) |
data.sub_area_type | string(10) | Тип муниципального поселения (сокращенный) (22.3+) |
data.sub_area_type_full | string(50) | Тип муниципального поселения (22.3+) |
data.sub_area | string(150) | Муниципальное поселение (22.3+) |
data.city_fias_id | string(50) | ФИАС-код города для Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — код OSM для остальных стран — код Geonames |
data.city_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код города |
data.city_with_type | string(150) | Город с типом |
data.city_type | string(10) | Тип города (сокращенный) |
data.city_type_full | string(50) | Тип города |
data.city | string(150) | Город |
data.city_district_fias_id | string(50) | Не заполняется |
data.city_district_kladr_id | string(20) | Не заполняется |
data.city_district_with_type ** | string(150) | Адм. район города с типом |
data.city_district_type ** | string(10) | Тип адм. района города (сокращенный) |
data.city_district_type_full ** | string(50) | Тип адм. района города |
data.city_district ** | string(150) | Адм. район города |
data.settlement_fias_id | string(50) | ФИАС-код нас. пункта для Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — код OSM для остальных стран — код Geonames |
data.settlement_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код нас. пункта |
data.settlement_with_type | string(150) | Населенный пункт с типом |
data.settlement_type | string(20) | Тип населенного пункта (сокращенный) |
data.settlement_type_full | string(50) | Тип населенного пункта |
data.settlement | string(150) | Населенный пункт |
data.street_fias_id | string(50) | ФИАС-код улицы для Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — код OSM для остальных стран — код Geonames |
data.street_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код улицы |
data.street_with_type | string(150) | Улица с типом |
data.street_type | string(10) | Тип улицы (сокращенный) |
data.street_type_full | string(50) | Тип улицы |
data.street | string(150) | Улица |
data.stead_fias_id | string(50) | ФИАС-код участка (21.12+) |
data.stead_type | string(10) | Тип участка (сокращенный) (21.12+) |
data.stead_type_full | string(50) | Тип участка (21.12+) |
data.stead | string(50) | Участок (21.12+) |
data.house_fias_id | string(50) | ФИАС-код дома для Белоруссии, Узбекистана и Казахстана — код OSM для остальных стран — код Geonames |
data.house_kladr_id | string(20) | КЛАДР-код дома |
data.house_type | string(10) | Тип дома (сокращенный) |
data.house_type_full | string(50) | Тип дома |
data.house | string(50) | Дом |
data.block_type | string(10) | Тип корпуса/строения (сокращенный) |
data.block_type |
_full | string(50) | Тип корпуса/строения |
data.block | string(50) | Корпус/строение |
data.flat_fias_id | string(50) | ФИАС-код квартиры ( 20.10+) |
data.flat_type | string(10) | Тип квартиры ( |
сокращенный) |
data.flat |
_type_full | string(50) | Тип квартиры |
data.flat | string(50) | Квартира |
data.room_fias_id | string(50) | ФИАС-код комнаты (22.8+) |
data.room_type | string(10) | Тип комнаты (сокращенный) (22.8+) |
data.room_type_full | string(50) | Тип комнаты (22.8+) |
data.room | string(50) | Комната (22.8+) |
data.postal_box | string(50) | Абонентский ящик |
data.fias_id | string(50) | ФИАС-код адреса |
data.fias_level | string(10) | Уровень детализации, до которого адрес найден в ФИАС:
|
data.kladr_id | string(20) | КЛАДР-код адреса |
data.geoname_id | string(20) | Идентификатор объекта в международной базе GeoNames. |
data.capital_marker | string(10) | Признак центра района или региона:
|
data.okato | string(20) |
Код ОКАТО | ||
data.oktmo | string(20) | Код ОКТМО |
data.tax_office | string(10) | Код ИФНС для физических лиц |
data.tax_office_legal |
string(10) | Код ИФНС для организаций | |
data.source | string(250) | Для организаций — адрес как в ЕГРЮЛ. |
data.history_values[ ] | string[](250) | Список исторических названий объекта нижнего уровня. |
Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» * | ||
---|---|---|
Все тарифы «Дадаты» | ||
data.geo_lat | string(20) | Координаты: широта |
data.geo_lon | string(20) | Координаты: долгота |
data.qc_geo | string(10) | Код точности координат:
|
data.fias_actuality_state | string(10) | Признак актуальности адреса в ФИАС:
|
data.city_area | string(150) | Административный округ (только для Москвы) |
Тарифы «Расширенный» и «Максимальный» | ||
data.beltway_hit | string(10) | Внутри кольцевой? |
data.beltway_distance | string(10) | Расстояние от кольцевой в километрах |
Тариф «Максимальный» | ||
data.stead_cadnum | string(100) | Кадастровый номер участка (22.4+), |
data.house_cadnum | string(100) | Кадастровый номер дома (22.4+) |
data.house_flat_count | string(10) | Количество квартир в доме (24.3+) |
data.flat_cadnum | string(100) | Кадастровый номер квартиры (22.4+) |
data.flat_area | string(50) | Площадь квартиры |
data.square_meter_price | string(50) | Рыночная стоимость м² |
data.flat_price | string(50) | Рыночная стоимость квартиры |
data. |
room_cadnum | string(100) | Кадастровый номер комнаты (22.8+) |
data.timezone | string(50) | Часовой пояс |
data.metro[ ] ** └ name └ line └ distance | string(50) string(50) double | Ближайшие станции метро (не более 3 станций в радиусе 5 км): — название станции — название линии — расстояние до станции в километрах |
Не заполняются | ||
---|---|---|
data.entrance | string(10) | Подъезд (21.1+) |
data.floor | string(10) | Этаж (21.1+) |
data.fias_ |
code | string(50) | Классификационный код ФИАС |
data.qc_complete | string(10) | Код |
пригодности к рассылке | ||
data.qc_house | string(10) | Код проверки дома |
data.qc | string(10) | Код |
проверки | ||
data.unparsed_parts | string(250) | Нераспознанная часть адреса |
data.divisions | {} | Поля адреса в Административно-территориальном и Муниципальном деленииях (22.3+) |
data.custom | [ ] | Зарезервировано (23.5+) |
* Для «коробки» заполненность полей зависит от лицензии. Уточните детали в технической поддержке.
** Поля заполняются при выборе конкретной подсказки или через метод API findById. До этого они пустые.
value
Включить страницу | ||||
---|---|---|---|---|
|
unrestricted_value
Включить страницу | ||||
---|---|---|---|---|
|
Административное и муниципальное деление
Включить страницу | ||||
---|---|---|---|---|
|