История страницы
| Поле | Тип данных | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| value | string(1000) | Для банков ( ( | ||
| unrestricted_value | = value | |||
| data.opf.type | Тип (латинское сокращение) | |||
| data.opf.full | Полное наименование типа банковской организации | |||
| data.opf.short | Сокращенное наименование типа банковской организации | |||
Для всех остальных: платежное наименование ( | Платежное наименование | |||
| data.name.full | Полное наименование | |||
). | ||||
| unrestricted_value | string(1000) | = value | data.name.short | Краткое наименование|
| data.bic | string(10) | БИК | ||
| data.swift | string(20) | SWIFT | ||
| data.inn | string(20) | ИНН (начиная с версии 20.3) | ||
| data.kpp | string(10) | КПП (начиная с версии 20.3) | ||
| data. | okpoОКПОcorrespondent_account | string(20) | Корреспондентский счет | |
| data. | correspondent_accountКорреспондентский счетtreasury_accounts[] | string[](20) | Казначейские счета территориального ОФК (21.2+) | |
| data.registration_number | string(10) | Регистрационный номер | ||
data.name └ payment └ full └ short | string(200) string(1000) | Наименование: — платежное — не заполняется — краткое | ||
| data.payment_city | Место нахождения банка для платежных порученийstring(50) | Город для платежного поручения (поля справочника Tnp + Nnp) (начиная с версии 19.7) | ||
| data.opf | Тип кредитной организации | |||
| └ type | string(50) | Код типа
| ||
| └ full | не заполняется | |||
| └ short | не заполняется | |||
| data. | rkcСсылка на РКЦ. Структура идентична структуре объекта банкаcbr | object | Управление Банка России, к которому относится банк. Заполняется только при вызове через метод API findById (21.2+) В поле возвращается Объект банка без заполнения гранулярных полей адреса. | |
| data.address | .valueАдрес регистрации | |||
| └ value | string(1000) | — адрес банка одной строкой | , после успешной стандартизации(краткий) Стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в справочнике БИК. | |
| data.address.unrestricted_value | = data.address.value | |||
| data.address.data | Объект адреса (Гранулярный адрес) | |||
| └ unrestricted_value | string(1000) | — адрес банка одной строкой (полный) | ||
| └ data | ||||
| └ data.source | string(1000) | — | └ source | — исходныйадрес одной строкой как в справочнике БИК |
| └ data.qc | string(10) | — код качества адреса (начиная с версии 19.1)
| – Адрес
| – Остались «лишние» части. |
| data.phone | Телефон | |||
| data.state.status | Статус (активен, в стадии ликцидации, ликвидирован) | |||
| data.state.actuality_date | Дата актуальности сведений о компании | |||
| data.state.registration_date | Дата регистрации | |||
| ||||
| data.state | Состояние | |||
| └ actuality_date | long | — дата актуальности сведений | ||
| └ registration_date | long | — дата регистрации | ||
| └ liquidation_date | long | — дата ликвидации | ||
| └ status | string(50) | — статус
Статус LIQUIDATED в реальных данных не встречается, потому что Банк России не возвращает информацию о ликвидированных финансовых организациях. | ||
| data.additional_codes | не заполняется | |||
| data.okpo | не заполняется | |||
| data.phone | не заполняется | |||
| data.rkc | не заполняется | data.state.liquidation_date | Дата ликвидации
Формат даты
Даты регистрации и ликвидации — количество миллисекунд от 01.01.1970. Хранится в UTC.
...