История страницы
| Поле | Описание | ||
|---|---|---|---|
| value | Наименование организации одной строкой (как показывается в списке подсказок) | ||
| unrestricted_value | Наименование компании одной строкой (полное) | ||
| data.opf.type | Тип (латинское сокращение) | ||
| data.opf.full | Полное наименование типа банковской организации | ||
| data.opf.short | Сокращенное наименование типа банковской организации | ||
| data.name.payment | Платежное наименование | ||
| data.name.full | Полное наименование | ||
| data.name.short | Краткое наименование | ||
| data.bic | БИК | ||
| data.swift | SWIFT | ||
| data.okpo | ОКПО | ||
| data.correspondent_account | Корреспондентский счет | ||
| data.registration_number | Регистрационный номер | ||
| data.rkc.opf.type | |||
| data.rkc.opf.full | |||
| data.rkc.opf.short | |||
| data.rkc.name.payment | |||
| data.rkc.name.full | |||
| data.rkc.name.short | |||
| data.rkc.bic | |||
| data.rkc.swift | |||
| data.rkc.okpo | |||
| data.rkc.correspondent_account | |||
| data.rkc.registration_number | |||
| data.rkc.rkc | |||
| data.rkc.address | |||
| data.rkc.phone | |||
| data.rkc.state.status | |||
| data.rkc.state.registration_date | |||
| Ссылка на РКЦ. Структура идентична структуре объекта банка | data.rkc.state.liquidation_date | ||
| data.address | Адрес | ||
| data.phone | Телефон | ||
| data.state.status | Статус (активен, в стадии ликцидации, ликвидирован) | ||
| data.state.registration_date | Дата регистрации | ||
| data.state.liquidation_date | Дата ликвидации |
...
Обзор
Инструменты контента