История страницы
| Поле | Описание | 
|---|---|
| value | Наименование организации одной строкой (как показывается в списке подсказок) | 
| unrestricted_value | Наименование компании одной строкой (полное) | 
data.address  | Адрес | 
| └ value | — адрес одной строкой: 
 стандартизован, поэтому может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ  | 
└ unrestricted_value  | — адрес одной строкой (полный, от региона)  | 
| └ data | |
└ data.source  | — исходный адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ  | 
| └ data.qc | — код качества адреса (начиная с версии 19.1) 
  | 
| data.branch_count | Количество филиалов | 
| data.branch_type | Тип подразделения 
  | 
| data.inn | ИНН | 
| data.kpp | КПП | 
| data.ogrn | ОГРН Для представительств иностранных компаний — номер записи об аккредитаци  | 
| data.ogrn_date | Дата выдачи ОГРН | 
| data.hid | Внутренний идентификатор | 
data.management └ name └ post └ disqualified  | Руководитель — ФИО руководителя — должность руководителя — true, если в состав руководства входят дисквалифицированные лица (начиная с версии 19.7)  | 
data.name └ full └ full_with_opf └ latin └ short └ short_with_opf  | Наименование — полное наименование — полное наименование с ОПФ — наименование на латинице (не заполняется) — краткое наименование — краткое наименование с ОПФ  | 
| data.okato | Код ОКАТО (начиная с версии 20.9) | 
| data.oktmo | Код ОКТМО (начиная с версии 20.9) | 
| data.okpo | Код ОКПО | 
| data.okogu | Код ОКОГУ (начиная с версии 20.9) | 
| data.okfs | Код ОКФС (начиная с версии 20.9) | 
data.finance └ tax_system └ income └ expense └ debt └ penalty  | Финансовая информация (начиная с версии 19.7) — Система налогообложения организации — доходы по данным бухгалтерской отчетности за позапрошлый год — расходы по данным бухгалтерской отчетности за позапрошлый год — задолженность по налоговым платежам за позапрошлый год — наложенные штрафы за позапрошлый год  | 
| data.okved | Код ОКВЭД | 
| data.okved_type | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014)  | 
data.opf └ code └ full └ short └ type  | Организационно-правовая форма — код ОКОПФ — полное название ОПФ — краткое название ОПФ — версия справочника ОКОПФ  | 
data.state └ actuality_date └ registration_date └ liquidation_date └ status  | Состояние — дата актуальности сведений — дата регистрации — дата ликвидации — статус организации 
  | 
| data.type | Тип организации 
  | 
| data.employee_count | Количество сотрудников (начиная с версии 19.7) | 
| Дополнительные поля, заполняются в зависимости от тарифа «Дадаты» * | |
| Заполняются при выборе конкретной подсказки в jQuery плагине или через метод API findById . До этого они пустые. | |
| Тарифы «Расширенный» и «Максимальный» | |
data.okveds[ ] └ main └ type └ code └ name  | Коды ОКВЭД дополнительных видов деятельности — основной или нет (true / false) — версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) — код по справочнику — наименование по справочнику  | 
data.authorities  | Сведения о налоговой, ПФР и ФСС  | 
data.authorities.fts_registration └ type └ code └ name └ address  | ИФНС регистрации — код гос. органа — код отделения — наименование отделения — адрес отделения одной строкой  | 
data.authorities.fts_report  | ИФНС отчётности, структура аналогична fts_registration  | 
| data.authorities.pf | Отделение Пенсионного фонда, структура аналогична fts_registration  | 
data.authorities.sif  | Отделение Фонда соц. страхования, структура аналогична fts_registration  | 
data.citizenship └ code.numeric └ code.alpha_3 └ name.full └ name.short  | Гражданство ИП — числовой код страны по ОКСМ — трехбуквенный код страны по ОКСМ — полное наименование страны — краткое наименование страны  | 
| Тариф «Максимальный» | |
data.founders[ ] └ ogrn └ inn └ name └ fio └ hid └ type  | Учредители компании — ОГРН учредителя (для юрлиц) — ИНН учредителя — наименование учредителя (для юрлиц) — ФИО учредителя (для физлиц) — внутренний идентификатор — тип учредителя (LEGAL / PHYSICAL)  | 
data.founders[ ].share └ type └ value └ numerator └ denominator  | Доля учредителя (справочники от 05.06.2020 и новее): — тип значения (PERCENT / DECIMAL / FRACTION) — значение (для type = PERCENT и type = DECIMAL) — числитель дроби (для type = FRACTION) — знаменатель дроби (для type = FRACTION)  | 
data.managers[ ] └ ogrn └ inn └ name └ fio └ post └ hid └ type  | Руководители компании — ОГРН руководителя (для юрлиц) — ИНН руководителя — наименование руководителя (для юрлиц) — ФИО руководителя (для физлиц) — должность руководителя (для физлиц) — внутренний идентификатор — тип руководителя 
  | 
data.predecessors[] └ ogrn └ inn └ name  | Правопредшественники (для юрлиц, начиная с версии 20.10) — ОГРН предшественника — ИНН предшественники — наименование предшественника  | 
data.successors[] └ ogrn └ inn └ name  | Правопреемники (для юрлиц, начиная с версии 20.10) — ОГРН преемника — ИНН преемника — наименование преемника  | 
data.capital └ type └ value  | Уставной капитал компании — тип капитала — размер капитала  | 
Документы  | |
data.documents.fts_registration └ type └ series └ number └ issue_date └ issue_authority  | Свидетельство о регистрации в налоговой — тип документа (= FTS_REGISTRATION) — серия документа — номер документа — дата выдачи — код подразделения  | 
data.documents.pf_registration  | Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде,структура аналогична fts_registration  | 
data.documents.sif_registration  | Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования, структура аналогична fts_registration  | 
data.documents.smb └ type └ category └ issue_date  | Запись в реестре малого и среднего предпринимательства (19.6+) — тип документа (= SMB) — категория (MICRO, SMALL, MEDIUM) — дата включения организации в реестр  | 
data.licenses[ ] └ series └ number └ issue_date └ issue_authority └ suspend_date └ suspend_authority └ valid_from └ valid_to └ activities[ ] └ addresses[ ]  | Лицензии — серия документа — номер документа — дата выдачи — название выдавшего органа — дата приостановки — название приостановившего органа — дата начала действия — дата окончания действия — перечень лицензируемых видов деятельности — перечень адресов, по которым действует лицензия  | 
| Не используются | |
| data.phones[ ] | |
| data.emails[ ] | |
| data.source | |
| data.qc | |
...